全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: www.whayzdh.com
产品简介 Product Introduction
蓄电池组容量由蓄电池组单体落后电池决定,找到了落后单体电池,就可以更好维护蓄电池组,使蓄电池组里单节电池保持良好平衡性,减缓蓄电池老化年限。当我们找到一组电池中的落后电池时,传统的处理方法就是是将整组电池进行均充,但实际情况证明,给蓄电池进行均充达不到维护效果,而且容易造成其它电池因过度充电而失水, 蓄电池活化仪是专门针对该落后电池进行循环充放电,深度充放电,激活电池活性物质,达到活化目的。
产品功能:
功能一:在线活化
“在线”给蓄电池活化不影响系统正常运行(活化:就是多次给蓄电池循环充放电,激活蓄电池里面硫酸液活性物质,达到活化蓄电池容量 效果)。
功能二:充电功能
充电机芯内置充电模块,以微电脑控制电压电流等功能,构成稳定的充电电路。
功能三:放电功能
采用PTC陶瓷电阻,内置电磁干扰(EMI)抑制与突波保护电路,微处理器控制,电子式放电电路,恒流放电,无红热现象,保障发电安全性。
功能四:曲线回放
完善的计算机管理系统,可以回放任意时刻充放电曲线对应的数据,更好了解蓄电池性能。
功能五:数据管理
完善的计算机管理分析监控软件,强大的数据处理功能,对电池多项试验结果进行综合分析(以曲线的形式来表现),准确判断电池性能,在电脑上自动生成数据报表。
产品参数 Product Parameters
详细参数:
电气特性 | 测试范围 | 分辨率 | 精度 |
充电电流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
放电电流 | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) | 0.1A | 1% |
充电总电压 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
放电总电压 | 1.7~2.4V(2V) | 0.01V(2V) | 0.50% |
5.4~7.2V(6V) | 0.1V(6v/12V) | ||
10.8~14.5V(12V) | |||
供电电源 | AC 220V±10% | ||
显示方式 | 中英文LCD | ||
使用环境 | 5℃~50℃ 5%~95%RH 室内 | ||
体 积 | 401(mm)*176.4(mm)*273(mm) | ||
重 量 | 15Kg | ||
通讯接口 | USB |
产品选型:
2V/30A | 适用于单节电池2V、容量300AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V/50A | 适用于单节电池2V、容量500AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V/100A | 适用于单节电池2V、容量1000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V/150A | 适用于单节电池2V、容量1500AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V/200A | 适用于单节电池2V、容量2000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V/300A | 适用于单节电池2V、容量3000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
6V/30A | 适用于单节电池6V、容量300AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
6V/50A | 适用于单节电池6V、容量500AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
6V/100A | 适用于单节电池6V、容量1000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
12V/30A | 适用于单节电池12V、容量300AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
12V/50A | 适用于单节电池12V、容量500AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
12V/100A | 适用于单节电池12V、容量1000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V、6V/、12V/30A | 适用于单节电池2V、6V、12V、容量300AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
2V、6V、12V/100A | 适用于单节电池2V、6V、12V、容量1000AH以下电池充放电测试,最高可循环充放电99次实现深度充放电,达到活化 |
产品细节